グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



TOP >  診療のご案内 >  昨年までの手術実績

昨年までの手術実績



令和5年

良性腫瘍 悪性腫瘍 皮膚生検 陥入爪
令和5年1月 6 1 0 2
令和5年2月 13 0 0 1
令和5年3月 13 0 0 1
令和5年4月 21 0 0 0
令和5年5月 25 0 0 2
令和5年6月 21 0 0 0
令和5年7月 19 0 0 1
令和5年8月 11 0 0 2
令和5年9月 11 2 0 3
令和5年10月 14 0 0 0
令和5年11月 11 0 0 1
令和5年12月 7 0 0 1

令和4年

良性腫瘍 悪性腫瘍 皮膚生検 陥入爪
令和4年1月 16 0 0 0
令和4年2月 20 1 1 1
令和4年3月 20 0 0 2
令和4年4月 37 0 0 1
令和4年5月 37 0 0 1
令和4年6月 23 0 0 2
令和4年7月 30 1 0 0
令和4年8月 19 3 0 1
令和4年9月 10 1 0 1
令和4年10月 14 2 0 1
令和4年11月 22 0 0 2
令和4年12月 10 0 1 1

令和3年

良性腫瘍 悪性腫瘍 皮膚生検 陥入爪
令和3年1月 9 1 0 2
令和3年2月 11 1 0 1
令和3年3月 21 1 1 1
令和3年4月 22 0 0 1
令和3年5月 21 2 0 1
令和3年6月 29 0 0 0
令和3年7月 20 0 1 1
令和3年8月 15 1 0 0
令和3年9月 15 0 0 2
令和3年10月 17 0 2
令和3年11月 13 0 0 3
令和3年12月 20 0 0 0

令和2年

良性腫瘍 悪性腫瘍 皮膚生検 陥入爪
令和2年1月 15 1 2 1
2月 15 2 1 1
3月 25 0 1 3
4月 21 0 1 1
5月 29 0 1 1
6月 28 0 0 2
7月 26 1 1 0
8月 15 0 0 1
9月 17 0 0 0
10月 22 0 0 1
11月 17 0 0 2
12月 18 1 0 1

平成31年~令和元年

良性腫瘍 悪性腫瘍 皮膚生検 陥入爪
平成31年1月 21 3 4 3
2月 19 1 5 0
3月 33 1 1 0
4月 21 0
令和元年5月 20 1 0 3
6月 25 0 0 0
7月 21 0 2 4
8月 17 0 1 2
9月 19 0 0 1
10月 21 0 0 4
11月 20 0 1 1
12月 14 1 1 0

平成30年

良性腫瘍 悪性腫瘍 皮膚生検 陥入爪
平成30年5月 11 1 1 1
6月 27 3 2 0
7月 25 1 1 0
8月 24 2 0 1
9月 25 1 0 1
10月 18 1 0 1
11月 15 0 1 2
12月 12 0 0 1